欢迎访问72886必赢欢迎光临!
2021-2022学年 第一学期
2018级 口 腔 本 科 实 验 课 程 及 实 验 室 流 转 表
周 次 | 时 间 | 内容 地点 | 内容 地点 |
第三周 (9.12-9.18) | 周一(9.13) 5-8节 | 口外A 实验室367、363 | |
周二(9.14) 5-8节 | 口外B 实验室367、363 | ||
第四周 (9.19-9.25) | 周三(9.22) 5-8节 | 口外A 实验室355 | 材料B 实验室367 |
周四(9.23) 5-8节 | 口外B 实验室355 | 材料A 实验室367 | |
第五周 (9.26-10.2) | 周一(9.27) 5-8节 | 牙体B 实验室367、363 | |
周二(9.28) 5-8节 | 牙体A 实验室367、363 | ||
周三(9.29) 5-8节 | 正畸A 实验室367 | ||
周四(9.30) 5-8节 | 正畸B 实验室367 | ||
第7周 (10.10-10.16) | 周一(10.11) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 材料B 实验室355 |
周二(10.12) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 材料A 实验室355 | |
周三(10.13) 5-8节 | 修复B 实验室367 | 正畸A 实验室355、363 | |
周四(10.14) 5-8节 | 修复A 实验室367 | 正畸B 实验室355、363 | |
第8周 (10.17-10.23) | 周一(10.18) 5-8节 | 牙体B 实验室367 | |
周二(10.19) 5-8节 | 牙体A 实验室367 | ||
周三(10.20) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(10.21) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第9周 (10.24-10.30) | 周一(10.25) 5-8节 | 材料B 实验室367 | |
周二(10.26) 5-8节 | 材料A 实验室367 | ||
周三(10.27) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(10.28) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第10周 (10.31-11.6) 第10周 (10.31-11.6) | 周一(11.1) 5-8节 | 牙体B 实验室367 | |
周二(11.2) 5-8节 | 牙体A 实验室367 | ||
周三(11.3) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(11.4) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第11周 (11.7-11.13) | 周一(11.8) 5-8节 | 材料B 实验室367 | |
周二(11.9) 5-8节 | 材料A 实验室367 | ||
周三(11.10) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(11.11) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第12周 (11.14-11.20) | 周一(11.15) 5-8节 | 口外A 实验室355 | 牙体B 实验室367 |
周二(11.16) 5-8节 | 口外B 实验室355 | 牙体A 实验室367 | |
周三(11.17) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | 正畸A 实验室367 | |
周四(11.18) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | 正畸B 实验室367 | |
第13周 (11.21-11.27) | 周一(11.22) 5-8节 | 口外A 附院见习 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(11.23) 5-8节 | 口外B 附院见习 | 牙体A 实验室349、359 | |
周三(11.24) 5-8节 | 正畸A 实验室367 | ||
周四(11.25) 5-8节 | 正畸B 实验室367 | ||
第14周 (11.28-12.4) | 周一(11.29) 5-8节 | 口外A 附院见习 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(11.30) 5-8节 | 口外B 附院见习 | 牙体A 实验室349、359 | |
第15周 (12.5-12.11) | 周一(12.6) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(12.7) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 牙体A 实验室349、359 | |
周三(12.8) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | ||
周四(12.9) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 | ||
第16周 (12.12-12.18) | 周一(12.13) 5-8节 | 口外A 实验室367 | 牙体B 实验室349、359 |
周二(12.14) 5-8节 | 口外B 实验室367 | 牙体A 实验室349、359 | |
周三(12.15) 5-8节 | 修复B 实验室349、359 | ||
周四(12.16) 5-8节 | 修复A 实验室349、359 |
注:
1、材料学实验每次2学时(5—6节)。
2、带下划线部分是按校历表的活动而调整后的上课时间,请师生注意按时上课。
3、如有变动另行通知。
口腔医学专业实验室(电话:8462446)
2021-2022学年第一学期2019级本科
口腔医学专业《口腔生理学》实验课表
周次 | 时 间 | 节 数 | 地 点 | 实 验 内 容 | |
2 | 周五 | 9月10日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 离体牙外形观察与测量 |
3 | 周五 | 9月17日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 上颌中切牙的雕刻 |
4 | 周五 | 9月24日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 上颌尖牙的雕刻 |
6 | 周五 | 10月8日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 上颌前磨牙的雕刻 |
7 | 周五 | 10月15日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 下颌磨牙的雕刻 |
8 | 周五 | 10月22日 | 1-4节 | 口腔医学专业实验室 | 滴蜡塑形、髓腔解剖的观察 |
注:带下划线部分是按校历表的活动而调整后的上课时间,请师生注意按时上课。
口腔医学专业实验室(电话:8462446)